基本参数
| 电源电压 | 220VAC,50Hz |
| 喷头数量 | 1个 |
| 处理方式 | 直喷表面处理 |
| 等离子发生器功率 | 1.2KW |
| 射频电源 | 东信高科 |
| 工作高度 | 750mm |
| 工件表面电势能 | 10ev |
| 等离子体处理高度 | 10-15MM |
| 有效处理宽度 | 可调 |
| 喷枪模组横移速度(可调) | 0-300mm/s,精度±0.1 |
| 皮带输送速度(可调) | 0-500mm/min |
| 喷头运行方式 | 步进电机驱动 |
| 喷头驱动方式 | 直喷 |
| 传动方式 | 皮带传动 |
| PLC | 三菱PLC |
| 控制程序 | 自主开发V3.0等离子处理系统,人机界面 |
| 报警装置 | 三色灯报警 |
| 工作气压范围 | 0.05MPa~0.5MPa (0.5Kg~5Kg) |
| 气源要求 | 0.3MPa~1.0Mpa (3Kg~10Kg),无油无水 |
| 设备规格 | L2000*W750*H1600mm |
| 设备重量 | 约200kg |
| 电源 | 单相AC220V |
| 设备总功率 | 4KW |
| 步进电机 | 雷赛 |
设备采用可调节轨道宽度输送机构,加三轴模组配合直喷等离子组件,组成一套等离子清洗系统,可实现对产品的在线等离子清洗处理。等离子清洗的运动轨迹可根据不同产品需求而设换。上料方式取用皮带传动,连接前后工序,皮带可根据产品宽度调节,整机尺寸:L2000xW750xH1600(mm)皮带可调范围:20-200mm。
设备特点
针对手机TP专门研发设计的,可以满足在线式生产,对接产线的在线喷胶机。
低温等离子清晰,温度低,不损伤TP材料表面。在线温度实时监测
具有MES系统,可以联网。
